公司的技术研发工作始终以服务现场为目的,确保公司始终走在同行业技术前沿,公司技术研发部近年来从事了多项课题的研究工作,共获得发明授权专利2项,实用新型专利授权8项,在各类期刊会议发表论文50余篇,并主持或参编了多项国家或行业标准的定制工作,取得了丰硕的成果,主要科研成果如下
国家标准:
标准号 | 名称 | 起草单位 |
GB/T15830-2008 | 《钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 | 天津诚信达金属检测技术有限公司主持起草 |
GB/T12604.5-2008 | 《无损检测术语 磁粉检测》 | 天津诚信达金属检测技术有限公司主持起草 |
GB/TXXXX | 《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》 | 天津诚信达金属检测技术有限公司参与起草 |
专利:
序号 | 专利名称 | 类型 | 授权专利号 |
1 | γ射线探伤机 | 实用新型 | CN201281692Y |
2 | 一种P92钢热处理方法 | 发明 | CN101724740B |
3 | 一种γ射线机自动曝光控制电路 | 发明 | CN101650321B |
4 | 一种γ源射线机自锁装置 | 实用新型 | CN201465582U |
5 | 小径管超声波衍射时差法检测单组探头扫查架 | 实用新型 | CN201548530U |
6 | 一种超声波衍射时差法自动扫查装置 | 实用新型 | CN201673142U |
7 | 一种X射线机管道透照捆绑装置 | 实用新型 | CN201827176U |
8 | 一种自动控制型γ探伤机 | 实用新型 | CN201945563U |
9 | 一种T型焊接接头的超声TOFD检测方法 | 发明 | CN102590344A |
10 | 一种便携式轴向缺陷超声导波检测试块 | 实用新型 | CN203385700U |
11 | 一种便携式超声波检测综合试块 | 实用新型 | CN203376295U |
主要论文:
序号 | 论文名称 | 期刊/会议 | 年份 |
1 | 超声相控阵系统的聚焦特性和偏转特性研究 | 2012远东无损检测新技术论坛 《无损检测》收录 | 2012 |
2 | 对接焊缝中缺陷相控阵检出情况研究 | 2013远东无损检测新技术论坛《无损检测》收录 | 2013.6 |
3 | 金属磁记忆检测技术在P92钢焊后热处理评价中的应用 | 2011全球华人无损检测论坛 | 2011.11 |
4 | TOFD检测中扫查方式与检测盲区的关系 | 《无损检测》 | 2011年第5期 |
5 | TOFD检测中采用二次波评定近扫查面缺陷尺寸的方法 | 《无损检测》 | 2009年第9期 |
6 | 超声TOFD技术在小径厚壁管检测中的应用 | 《无损检测》 | 2011年第7期 |
7 | 锅炉集箱插入式管座角焊缝的超声波检测 | 《焊管》 | 2011年第7期 |
8 | 焊后热处理对T122钢焊接接头组织及硬度的影响 | 《机械工程材料》 | 2008,32(5) |
9 | 不同焊后热处理方式对P92钢近表面组织性能的影响 | 《电力建设》 | 2010年第7期 |
10 | TOFD在P92钢检测中的应用 | 《焊管》 | 2009年第12期 |
11 | 焊后热处理对T91钢组织及性能的影响 | 《热加工工艺》 | 2007年36(11) |
13 | 焊后热处理对T92钢焊接接头组织及性能的影响 | 《理化检验-物理分册》 | 2008年03期 |
主要课题:
1. 公司开展的《减小P92钢内外壁温差的热处理工艺研究》,通过热处理工艺的制定,有效降低了厚壁P92管道焊后热处理内外壁温差,该课题唱过获得华北电网科技进步二等奖,相关成果申请发明专利一项。
2. 公司开展《自动控制型Se75定向伽马探伤机的研制》,制作了一种自动控制型γ射线探伤机,该机射源曝光采用自动控制模式代替传统的输源管,大大提高了工作效率及操作人员的安全性,产品已形成样机,并在多个安装及检修现场应用。
3. 公司开展的《便携式智能温控仪研制》,设计开发了一种便携式热处理仪器,该机采用无纸记录仪记录温度曲线以代替传统的打点式记录仪、数字化编程仪表设定升降温速度、铝机身外壳,大大降低了设备的故障率,具有体积小、重量轻等特点,目前已经批量生产,应用于检测现场。